<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Flux RSS HR Access</title>
        <description>RSS Description</description>
        <lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:58:16 +0100</lastBuildDate>
        <link>http://http://www.hraccess.com</link>
		<image><url>http://http://www.hraccess.com/_upload/ressources/interface/logo-hraccess-rss.jpg</url></image>
			<item>
				<title>Best HR Technology Award geht nach Wilhelmshaven</title>
				<description>HR Access erhält Auszeichnung für innovativste Personalsoftware-Technologie&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die HR Access Solutions Gruppe, multinationaler Anbieter von HR-Software und Outsourcing-Dienstleistungen sowie einer der europaweit fünf größten Anbieter von Komplettlösungen für die Personalwirtschaft, gewinnt den „Best HR Technology Award 2011“, der jährlich von dem unabhängigen Luxemburger Konglomerat von Personalwirtschafts-Spezialisten „HR One“ unter der Schirmherrschaft des Luxemburger Ministers für Arbeit, Beschäftigung und Einwanderung Dr. Nicolas Schmit vergeben wird. Mit der Auszeichnung des HR Technology Awards konnte sich HR Access unter anderem gegen die Bewerbungen von SAP, Deloitte und weiteren international tätigen Dienstleistern durchsetzen.HR Access erhält Auszeichnung für innovativste Personalsoftware-Technologie&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die HR Access Solutions Gruppe, multinationaler Anbieter von HR-Software und Outsourcing-Dienstleistungen sowie einer der europaweit fünf größten Anbieter von Komplettlösungen für die Personalwirtschaft, gewinnt den „Best HR Technology Award 2011“, der jährlich von dem unabhängigen Luxemburger Konglomerat von Personalwirtschafts-Spezialisten „HR One“ unter der Schirmherrschaft des Luxemburger Ministers für Arbeit, Beschäftigung und Einwanderung Dr. Nicolas Schmit vergeben wird. Mit der Auszeichnung des HR Technology Awards konnte sich HR Access unter anderem gegen die Bewerbungen von SAP, Deloitte und weiteren international tätigen Dienstleistern durchsetzen.Wilhelmshaven, 08.12.2011 – Die mit 50 Personal-Leitern besetzte Experten-Jury würdigte das zukunftsweisende HR Access Produktportfolio rund um die HRa Suite, die gänzlich auf Basis modernster Webtechnologien entwickelt wurde, für deren Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität im Praxis-Einsatz. „Die einer Unternehmenslösung zugrundeliegende Softwarearchitektur ist ein wesentlicher Gradmesser für die Fähigkeit, Lösungen und Prozesse entsprechend der individuellen und dynamisch wachsenden Anforderungen zu integrieren, flexibel anzupassen und auch Folgekosten für Betrieb und Wartung der IT zu minimieren. Insbesondere für international ausgerichtete Unternehmen, die in ihrer HR-Lösung sowohl globale Richtlinien als auch lokale Anforderungen umsetzen müssen, sind technologische Eigenschaften von zentraler Bedeutung“, so Charles-Eric Simons, Marketing Manager Europe, der den Best HR Technology Award stellvertretend entgegen nahm. &amp;nbsp;„Dieser Preis ist gleichermaßen eine&amp;nbsp; wertvolle Auszeichnung und hohe Anerkennung für unsere fortwährende Entwicklungsarbeit unseres Lösungsportfolios, in die wir über 40 Prozent unserer jährlichen Umsätze reinvestieren.“ &amp;nbsp;Die feierliche Preisverleihung fand im November im Rahmen der HR One Gala 2011 vor über 900 HR-Spezialisten sowie Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Presse statt. &amp;nbsp;</description>
				<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:31:53 +0100</pubDate>
				<link>http://http://www.hraccess.com/157-351/best-hr-technology-award-geht-nach-wilhelmshaven.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>Einheitliche HR-Webplattform</title>
				<description>integriert alle lokalen Besonderheiten und DiensteHR Access überzeugt Unternehmen weltweit mit Internet-Technologie- Interview mit Klaus Lindinger, HR Access Country Head Germany &amp;amp; Switzerland(HR Performance Ausgabe 3/2010)</description>
				<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:46:25 +0200</pubDate>
				<link>http://http://www.hraccess.com/157-347/einheitliche-hr-webplattform.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>Integrierte Reisekostenabrechnung mit der HRa Suite 7 und WinTrip®</title>
				<description>Integrierte Reisekostenabrechnung mit der HRa Suite 7 und WinTrip®Partnerschaft von HR Access und i&amp;amp;k software ermöglicht smartes und durchgängiges Reisemanagement via Web
&amp;nbsp;
Die Wilhelmshavener HR Access Solutions GmbH, internationaler Anbieter von web-basierten Komplettlösungen für die Personalwirtschaft, und die Büdelsdorfer i&amp;amp;k software GmbH, Spezialist für innovative Lösungen im Bereich Business Travel Management, bauen mit der Integration der Reisekostenmanagement-Software WinTrip in die HRa Suite 7 ihre strategische Partnerschaft weiter aus. Mit der Erweiterung des Leistungsspektrums um eine der führenden Lösungen für das Reisekostenmanagement bildet die neueste Version der HRa Suite den gesamten Prozess vom Reiseantrag über das Genehmigungsverfahren bis zur Erfassung und Abrechnung der Auswärtstätigkeiten nach individuellen betrieblichen Reisekostenrichtlinien sowie aktuellem Steuerrecht durchgängig und integriert ab. </description>
				<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:48:48 +0200</pubDate>
				<link>http://http://www.hraccess.com/157-347/integrierte-reisekostenabrechnung-mit-der-hra-suite-7-und-wintrip.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>ebm-papst setzt in Sachen Entgeltabrechnung auf HR Access</title>
				<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;
Die ebm-papst Landshut GmbH, ein Unternehmen der ebm-papst-Gruppe und weltweit führender Entwickler und Hersteller von Elektromotoren und Ventilatoren, hat sich für die Abwicklung der ausgelagerten Payroll-Prozesse für die künftige Zusammenarbeit mit der international tätigen HR Access Solutions GmbH entschieden. Der über vier Jahre ausgelegte Service-Vertrag sieht unter anderem die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung der 1.040 ebm-papst Mitarbeiter vor. Mit einem Umsatz von 1,056 Mrd. Euro und 17 Produktionswerken u.a. in Deutschland, China und den USA sowie 57 Vertriebsstandorten ist die ebm-papst Gruppe mit Hauptsitz in Mulfingen Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von Ventilatoren und Motoren. Das Produktportfolio ist mit hochwertigen Lüftern, Pumpen, Motoren, Gebläsen sowie Axial-, Radial- und Querstromventilatoren breit gefächert und umfasst mehr als 14.500 Artikel. Am Standort in Landshut sind insgesamt mehr als 1.000 der knapp 10.000 Mitarbeiter starken Unternehmensgruppe mit der Entwicklung, der Fertigung und dem Vertrieb der international renommierten ebm-papst Produkte beschäftigt. Weil der Service-Vertrag mit dem bisherigen Outsourcing-Dienstleister in absehbarer Zeit ausläuft, prüfte der Ventilatoren-Spezialist in Frage kommende Outsourcing-Anbieter auf ihre Eignung für eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit. „Da wir mit unserem bisherigen System sehr positive Erfahrungen gemacht haben, stand der Hersteller HR Access bei der Anbieterauswahl von Anfang an bei uns hoch im Kurs“, erklärt Kai Gebhardt, Leiter Personal bei ebm-papst. „Auf bestimmte Features und Funktionalitäten wie z.B. die komfortable Abrechnung des Leistungslohnes, der Altersteilzeit und der komplexen Zeitwirtschaft eines Mehrschichtbetriebes wollten wir nur ungern verzichten. Den Ausschlag gegeben hat neben dem breiten Funktionsumfang der HR-Lösung aber letztlich die moderne Technologie-Plattform und das umfassende Dienstleistungsspektrum von HR Access. Aber auch der Kostenfaktor hat die Entscheidung beeinflusst. Durch Inanspruchnahme der Managed Payroll Services von HR Access, dem Einsatz unserer bisherigen Lösung und der Nutzung der HR Access Betreiberplattform haben wir uns für die kostengünstigste Variante entschieden. Mittelfristig haben wir zudem mit der neuen HRa Suite 7 eine weitere interessante Option auf eine noch leistungsfähigere Komplettlösung zu migrieren, die auf einer einheitlichen, vollständig webbasierten System-Plattform für sämtliche Administrations- und HR-Prozesse aufsetzt. Für die Zukunft fühlen wir uns bei HR Access einfach gut aufgehoben“, so Gebhardt. Die Pflege der Personaldaten erfolgt weiterhin am ebm-papst Standort in Landshut, die Erstellung und Bearbeitung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen wird nahtlos von HR Access übernommen. In einem „Lift&amp;amp;Shift“ -Verfahren werden die eingesetzten HR-Anwendungen inklusive Personalverwaltung und -abrechnung, Zeitwirtschaft, Leistungslohnermittlung und der kundenspezifischen Abbildung des Metalltarifvertrages ERA von der System-Plattform des bisherigen Outsourcing-Partners auf die HR Access eigene Outsourcing-Plattform überführt. Über die ebm-papst Gruppe:Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren und ist Pionier und Schrittmacher der hocheffizienten EC-Technologie. Im vergangenen Geschäftsjahr 08/09 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,056 Milliarden Euro. ebm-papst beschäftigt an 17 Produktionsstandorten (u.a. in Deutschland, China, USA) und 57 Vertriebsstandorten weltweit knapp 10.000 Mitarbeiter. Produkte des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, u.a. in der Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, bei Haushaltsgeräten, der Heiztechnik, in IT- und Telekommunikationsanwendungen, bei Applikationen im PKW und der Nutzfahrzeugtechnik.</description>
				<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:18:54 +0200</pubDate>
				<link>http://http://www.hraccess.com/157-347/ebm-papst-setzt-in-sachen-entgeltabrechnung-auf-hr-access.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>HR Access integriert Kaba-Terminals in das Zeitwirtschaftsmodul</title>
				<description>Die browsergesteuerte Personalmanagementlösung HRa Suite 7&amp;nbsp;enthält unter anderem ein Zeitwirtschaftsmodul mit Kaba-Standardschnittstelle. HR Access kann damit von der Online-Erfassung an Kaba-Zeiterfassungsterminals über die Arbeitszeitkontrolle bis zur Lohn- und Gehaltsabrechnung sämtliche Zeitwirtschaftsabläufe nahtlos abdecken. „Mit unserer zertifizierten Schnittstelle zu Zeiterfassungsgeräten vom Marktführer Kaba können wir eine potentielle Lücke schließen, da bei vielen Unternehmen die Terminals bisher nicht reibungslos in die Zeitwirtschaftsabläufe integriert sind. Kunden, die Kaba-Geräte einsetzen, ersparen sich dadurch viel Aufwand, der sonst durch die Entwicklung oder Pflege eigener Schnittstellen und aufwändige Mehrfachbearbeitungen entsteht“, erläutert Klaus Lindinger, Country Head Deutschland/ Schweiz von HR Access die Vorteile.&amp;nbsp;Über die Kaba-Terminals können nun sämtliche Arbeitszeiten online erfasst, nahtlos ans HRa Zeitwirtschaftsmodul weitergeleitet und in der zentralen Datenbank abgelegt werden. Innerhalb der gesamten Organisation sind die Zeitwirtschaftsdaten in Echtzeit abrufbar. Sowohl die zentrale Personalverwaltung, die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter können jederzeit auf die für sie relevanten Daten zugreifen. Der Zugriff erfolgt je nach Rolle webbasiert über die HRa Suite oder direkt am Kaba-Terminal. Über die integrierte Auswertungsintelligenz in der HRa Suite lassen sich sämtliche Zeitwirtschaftsdaten zum Beispiel auf Unregelmäßigkeiten oder fehlende Buchungen überprüfen. Auch standort- bzw. länderübergreifende Analysen können jederzeit leicht vorgenommen und aufbereitet werden.&amp;nbsp;&amp;nbsp;Das in die HRa Suite 7 integrierte Zeitwirtschaftsmodul passt sich individuellen, internationalen Unternehmensanforderungen an. Es unterstützt unter anderem das eigenverantwortliche Zeitmanagement der Mitarbeiter durch «Self Services» mit über 40 vordefinierten Workflows. Das Modul ist direkt mit dem Regelwerk und den Steuerungsmodellen der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung verknüpft. Als Weblösung sichert es außerdem ein abgestimmtes Hand-in-Hand-Vorgehen zwischen der Personalabteilung und dem operativen Unternehmensmanagement. HR Access trägt damit der ständig steigenden Komplexität in der Zeitwirtschaft Rechnung, die einfach parametrierbare und zuverlässige Lösungen erfordert.&amp;nbsp;Die Personalmanagementlösung HRa Suite wurde für größere Unternehmen aller Branchen entwickelt, die mit aktuellen globalen Entwicklungen Schritthalten müssen. Sie bietet von der Abrechnung über das Talent Management bis hin zur Zeitwirtschaft Funktionalitäten, die exakt auf den jeweiligen Arbeitsablauf des Anwenders abgestimmt sind. In einer einheitlichen und intuitiven Browser-Bedienoberfläche finden alle Nutzer ein grafisches Cockpit mit relevanten Kennzahlen sowie Self-Service-Funktionen. HR-Experten, Mitarbeiter oder Führungskräfte werden gezielt über automatisch generierte Aufgaben und Benachrichtigungen durch die einzelnen Prozesse geführt. Komplexere Abläufe lassen sich als Kampagnen mit informativen Beschreibungen - zum Beispiel für Leistungsbeurteilungen - für unterschiedliche Mitarbeitergruppen konfigurieren, initiieren und überwachen.</description>
				<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:21:52 +0200</pubDate>
				<link>http://http://www.hraccess.com/157-347/hr-access-integriert-kaba-terminals-in-das-zeitwirtschaftsmodul.html</link>
			</item>
		<copyright>HR Access Copyright 2009</copyright>
    </channel>
</rss>
